Kartalspor, Kartalspor, 1.6, 2122.png
Kartal Ilce Stadyum, 7195,
-----------------
Osman Kurtuldu, TW81, 75000, 6, 
Ethem Plgir, AB93, 300000, 6, 
Anil Sahin, AB93, 50000, 6, 
Zafer Aydogdu, AB83, 75000, 6, 
Onur Nasuhogullari, AB83, 75000, 6, 
Firat Sezer, AB86, 150000, 6, 
Murat nr, AB81, 75000, 6, 
Okan Yildiz, DM91, 175000, 6, 
Ilhan Sahin, MI80, 100000, 6, 
Savas Taga, MI92, 50000, 6, 
Burak Gksel, MI91, 50000, 6, 
Muharrem Efe, MI90, 100000, 6, 
Ersel Asliyksek, MI93, 50000, 6, 
Yasin Abdioglu, OM96, 75000, 6, 
Burak Akdis, ST77, 50000, 6, 
Mesut Kumcuoglu, ST79, 50000, 6, 
Emrah Bedir, ST88, 75000, 6, 
Mert Sari, ST93, 25000, 6, 
